企业信息

    佛山市高明区荷城荣昌轴承总汇

  • 15
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 广东省 佛山市 佛山市荷城荷香路612号
  • 姓名: 宗先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    深沟球轴承6204-2RS、6205-2RS、6206-2RS、6207-2RS、6208-2RS、6209-2RS、6210-2RS、6211-2RS、6212-2RS、6213-2RS、6214-

  • 所属行业:五金 机械五金 紧固件/连接件
  • 发布日期:2024-03-12
  • 阅读量:437
  • 价格:10.00 元/套 起
  • 产品规格:深沟球轴承6204-2RS、6205-2RS、6206-2RS、6207-2RS、6208-2RS、6209-2RS、6210-2RS、6211-2RS、6212-2RS、6213-2RS、6214-
  • 产品数量:100.00 套
  • 包装说明:独立包装
  • 发货地址:广东佛山  
  • 关键词:佛山进口轴承,佛山轴承,佛山深沟球,轴承,佛山6204轴承,内径20mm轴承,带盖6204轴承

    深沟球轴承6204-2RS、6205-2RS、6206-2RS、6207-2RS、6208-2RS、6209-2RS、6210-2RS、6211-2RS、6212-2RS、6213-2RS、6214-详细内容

    佛山荣昌轴承销售网|佛山进口轴承|佛山轴承|  深沟球轴承6204-2RS、6205-2RS、6206-2RS、6207-2RS、6208-2RS、6209-2RS、6210-2RS、6211-2RS、6212-2RS、6213-2RS、6214-2RS、6215-2RS、6216-2RS、6217-2RS、6218-2RS、6219-2RS、6220-2RS
    基本尺寸 基本额定负荷 轴承代号 安装相关尺寸 极限转速 重量 
    d D B rsmin Cr Cor Ds min Ds max dh max R max 脂润滑 
    20 47 14 1 13.0 6.70 6204-2RS 25.6  41.4 1 10000 0.121 
     
    25 47 12 0.6 10.6 5.00 6005-2RS 29 31 43 0.6 9500 0.0787 
     
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RS 30  47 1 8500 0.130 
     
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RZ 30  47 1 8500 0.125 
     
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205-RS2 30  47 1 8500 0.130 
     
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205-RS 30  47 1 8500 0.130 
     
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RS/FR 30  47 1 8500 0.130 
     
    25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2RS 31.5  55.5 1 7500 0.232 
     
    25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-RS 31.5  55.5 1 7500 0.223 
     
    28 68 18 1.1 32.5 13.0 63/28-RS/HA 34.5  61.5 1 6300 0.305 
     
    30 55 13 1 13.3 6.90 6006-2RS 35  50 1 8000 0.120 
     
    30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS 35  56 1 10000 0.224 
     
    30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS2 35  56 1 10000 0.212 
     
    30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000 0.240 
     
    30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2RS 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.355 
     
    30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-RS 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.353 
     
    30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2RS/YA6 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.338 
     
    30 75 20 0.5 32.5 18.0 450706K 36.5  68.5 0.5 9000 0.474 
     
    32 80 23 0.5 36.5 20.0 4507/32KU 38.5  73.5 0.5 9000 0.534 
     
    32 72 25 1 26.7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39  69.5 1 9400 0.408 
     
    35 64 14 1 16.0 10.3 6007X1-2RS/C3 39.6  57.4 1 7000 0.196 
     
    35 62 14 1 16.0 10.3 6007-2RZ 39.6  57.4 1 7000 0.169 
     
    35 62 14 1 16.0 10.3 6007-2RS 39.6  57.4 1 7000 0.175 
     
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS 41.5  65.5 1 6300 0.296 
     
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS2 41.5  65.5 1 6300 0.296 
     
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS2 41.5  65.5 1 6300 0.299 
     
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS 41.5  65.5 1 6300 0.291 
     
    35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-RS 43  72 1.5 6000 0.480 
     
    35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2RS 43  72 1.5 6000 0.491 
     
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-RS 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.385 
     
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-RS2 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.385 
     
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2RS 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.406 
     
    40 80 21 1.1 31.0 16.8 62208X2WB-2RS/P53 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.525 
     
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-RS 48  82 1.5 5000 0.617 
     
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2RS 48  82 1.5 5000 0.610 
     
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2RZ 48  82 1.5 7500 0.643 
     
    40 85 22 1.5 32.5 20.4 6308X3-2RS 48  78 1.5 5000 0.704 
     
    40 109.5 31 1.5 41.0 24.0 6308X3-2RS/YA6 48  82 1.5 5000 1.48 
     
    45 75 16 1 20.0 14.0 6009-RS 50  70 1 5600 0.245 
     
    45 75 16 1 20.0 14.0 6009-RS2 50  70 1 5600 0.245 
     
    45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2RS 50  70 1 5600 0.250 
     
    45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2RS/FR 50  70 1 5600 0.250 
     
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-RS 51.5  78.5 1 5300 0.441 
     
    45 85 19 1.1 29.3 19.5 6209-2RZ 51.5  78.5 1 7500 0.435 
     
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-RS2 51.5  78.5 1 5300 0.435 
     
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2RS 51.5  78.5 1 5300 0.452 
     
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2RSK 51.5  78.5 1 5300 0.433 
     
    45 85 21 1.1 31.5 20.4 62209X2WB-2RS/P53 51.5  78.5 1 5300 0.544 
     
    45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2RS 53  92 1.5 4500 0.619 
     
    45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-RS 53  92 1.5 4500 0.604 
     
    45 100 25 1.5 48.5 29.5 6309-2RZ 53  92 1.5 7000 0.861 
     
    45 127 31.5 1.5 48.5 29.5 6309X3-2RS/YA6 53  112 1.5 4500 2.04 
     
    45 100 36 1.5 54.0 32.0 62309-2RS 53  92 1.5 4500 1.18 
     
    50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2RZ 54.6  75.4 1 5000 0.255 
     
    50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2RS 54.6  75.4 1 5000 0.258 
     
    50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2RS 56.5  83.5 1 4800 0.494 
     
    50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2RS 59 63 101 2 4800 1.13 
     
    50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2RS/HAC3V2YA7 59 63 101 2 4800 1.07 
     
    50 110 27 2 62.0 38.0 6310TN1-2RZ/C4L 59 63 101 2 4800 1.08 
     
    50 163 46 2 57.5 35.0 6310X3-2RS 67.5 96 2 4100  5.84 
     
    55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-2RS 61  84 1 4500 0.389 
     
    55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2RS 63  92 1.5 4300 0.594 
     
    55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2RS 64  111 2 3800 1.39 
     
    55 120 29 2 71.5 45.0 6311-RS 64  111 2 3800 1.40 
     
    55 120 49.2 2 71.5 45.0 63311TN1-2RZ/C3H 64  111 2 3800 2.2 
     
    60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012-2RS 66.5  88.5 1 4300 0.443 
     
    60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012-RS 66.5  88.5 1 4300 0.431 
     
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS 68  102 1.5 4000 0.780 
     
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS/HAC3V2YA7 68  102 1.5 4000 0.788 
     
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212WB-2RS/P53 68  102 1.5 4000 0.974 
     
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212/HAC3YAB-2RSZ 68  102 1.5 4000 0.928 
     
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS2/HAYA57 68  102 1.5 4000 0.792 
     
    60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2RS 71  119 2 3400 1.73 
     
    60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-RS 71  119 2 3400 1.68 
     
    60 130 31 2.1 77.0 49.0 6312-2RZ 71  119 2.1 5200 1.75 
     
    65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013-2RS 71  94 1 4000 0.444 
     
    65 140 33 2.1 92.5 49.5 6313-2RS 76  129 2 3200 2.30 
     
    65 140 33 2.1 92.5 49.5 6313-RS 76  129 2 3200 2.19 
     
    70 110 20 1.1 38.0 31.0 6014-2RS 76.5  103.5 1 3600 0.606 
     
    70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2RS 78  117 1.5 3400 1.06 
     
    70 130 41 1.5 61.0 45.0 180714 78.5  121.5 1.5 3200 2.05 
     
    70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2RS 81  139 2 3000 2.57 
     
    70 150 35 2.1 104 68.0 6314-RS 81  139 2 3000 2.59 
     
    75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-2RS 81  108.5 1 3400 0.604 
     
    75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2RS 83  122 1.5 3200 1.19 
     
    75 160 37 2.1 113 71.0 6315-2RS 87  148 2 2800 3.00 
     
    80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-2RS 86.5  118.5 1 3200 0.829 
     
    80 140 26 1.5 71.5 54.5 6216-2RS 89  131 2 3000 1.49 
     
    80 170 39 2.1 119 86.5 6316-RS 91  159 2 2600 3.64 
     
    80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2RS 91  159 2 2600 3.75 
     
    85 130 22 1.1 47.5 40.0 6017-2RS 91.5  123.5 1 3000 0.966 
     
    85 150 28 2 83.0 64.0 6217-2RS 94  141 2 2800 1.81 
     
    85 180 41 3 102 96.5 6317-RS 98  167 2.5 2400 4.32 
     
    85 180 41 3 102 96.5 6317-2RS 98  167 2.5 2400 4.35 
     
    90 140 24 1.5 58.5 50.0 6018-2RS 98  132 1.5 2800 1.18 
     
    90 160 30 2 95.6 72.0 6218-2RS 101  149 2 2600 2.21 
     
    90 190 43 3 144 108 6318-2RS 104 114 176 2.5 2400 5.10 
     
    95 145 24 1.5 60.5 54.0 6019-2RS/C3 102  138 1.5 2800 1.17 
     
    95 170 32 2.1 108 81.5 6219-2RS 106  159 2 2400 2.44 
     
    95 200 45 3 152 122 6319-RS 108  187 2.5 2400 5.68 
     
    95 200 45 3 152 122 6319-2RS 108  187 2.5 2400 5.92 
     
    100 150 24 1.5 57.5 56.5 6020-2RS 108  142 1.5 2600 1.20 
     
    100 180 34 2.1 122 93.0 6220-2RS 111  169 2 2400 3.25 
     
    105 160 26 2 73.0 65.5 6021-2RS 114  151 2 2400 1.65 
     
    110 140 16 1 26.7 28.2 61822-2RS2/S3YA7 115  135 1 2600 0.517 
     
    110 170 28 2 77.8 67.5 6022-2RS 119  161 2 2400 1.98 
     
    120 180 28 2 85.5 80.0 6024-2RS 129  171 2 2200 2.48 
     
    120 260 55 3 217 196 6324-2RS 134  246 2.5 2000 12.7 
     
    130 200 33 2 100 94.0 6026-2RS 139  191 2 3200 3.33 
     
    

    http://fsrczc.cn.b2b168.com
    欢迎来到佛山市高明区荷城荣昌轴承总汇网站, 具体地址是广东省佛山市佛山市荷城荷香路612号,联系人是宗先生。 主要经营进口轴承 国产轴承型号齐全,能够提供电机 叉车 纺织 矿山 机械 纸箱 印刷等行业所需的外球面轴承,关节轴承,滚针轴承,直线轴承,导轨滑块轴承,深沟球轴承,杆端轴承,不锈钢轴承,调心轴承,带座轴承,轴壳,非标轴承,微型轴承及优质的高温润滑油(黄油)等.原装进口轴承品牌:NSK * FAG NMB IKO NTN等.国产品牌:哈尔滨(HRB),洛阳(LYC),瓦房店(ZWZ)等.。 单位注册资金未知。 本公司供应佛山NSK进口轴承、佛山FAG进口轴承、佛山*进口轴承等产品,将以“优质,诚信”为宗旨,向您提供满意的产品,完善的服务。竭诚欢迎您的惠顾。